<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: GTD w pigułce #2: Przetwarzaj</title>
	<atom:link href="http://www.2minuty.pl/2007/09/16/gtd-w-pigulce-2-przetwarzaj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2minuty.pl/2007/09/16/gtd-w-pigulce-2-przetwarzaj/</link>
	<description>Jeśli możesz coś zrobić w mniej niż 2 minuty, zrób to od razu - David Allen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 19:03:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: dns</title>
		<link>http://www.2minuty.pl/2007/09/16/gtd-w-pigulce-2-przetwarzaj/#comment-88</link>
		<dc:creator>dns</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 09:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2minuty.pl/2007/09/16/gtd-w-pigulce-2-przetwarzaj#comment-88</guid>
		<description>Ja osobiście wolę korzystać z  nieco bardziej rozbudowanych narzędzi (np. AgileTrack) do tworzenia list to-do. Samo określenie zadania po tytule niewiele daje. Co innego gdy utworzone zadanie ma przyporządkowany szacunkowy czas wykonania, a do tego możemy uruchomić zegar do każdego zadania. Program rewelacja tylko w opcji przechowywania bazy na MySQL trochę wolny (serwer SISCO).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja osobiście wolę korzystać z  nieco bardziej rozbudowanych narzędzi (np. AgileTrack) do tworzenia list to-do. Samo określenie zadania po tytule niewiele daje. Co innego gdy utworzone zadanie ma przyporządkowany szacunkowy czas wykonania, a do tego możemy uruchomić zegar do każdego zadania. Program rewelacja tylko w opcji przechowywania bazy na MySQL trochę wolny (serwer SISCO).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: matid</title>
		<link>http://www.2minuty.pl/2007/09/16/gtd-w-pigulce-2-przetwarzaj/#comment-89</link>
		<dc:creator>matid</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 09:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2minuty.pl/2007/09/16/gtd-w-pigulce-2-przetwarzaj#comment-89</guid>
		<description>Narzędzie ciekawe, lecz dość specyficzne - bardziej przypomina mi bug tracker niż program do list to-do, a rolę tego pierwszego dość skutecznie spełnia w moim przypadku Lighthouse (http://lighthouseapp.com) lub Trac.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Narzędzie ciekawe, lecz dość specyficzne &#8211; bardziej przypomina mi bug tracker niż program do list to-do, a rolę tego pierwszego dość skutecznie spełnia w moim przypadku Lighthouse (<a href="http://lighthouseapp.com" rel="nofollow">http://lighthouseapp.com</a>) lub Trac.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Self</title>
		<link>http://www.2minuty.pl/2007/09/16/gtd-w-pigulce-2-przetwarzaj/#comment-90</link>
		<dc:creator>Self</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 09:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2minuty.pl/2007/09/16/gtd-w-pigulce-2-przetwarzaj#comment-90</guid>
		<description>Lighthouse to zbyt proste narzędzie do większego projektu, a przeciez przy malych projektach wystarczy kartka papieru. Nie wyobrazam  sobie jak moglbym wpisac sobie 20 zadan bez przyporzadkowania chronologicznego.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lighthouse to zbyt proste narzędzie do większego projektu, a przeciez przy malych projektach wystarczy kartka papieru. Nie wyobrazam  sobie jak moglbym wpisac sobie 20 zadan bez przyporzadkowania chronologicznego.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: guru</title>
		<link>http://www.2minuty.pl/2007/09/16/gtd-w-pigulce-2-przetwarzaj/#comment-91</link>
		<dc:creator>guru</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 09:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2minuty.pl/2007/09/16/gtd-w-pigulce-2-przetwarzaj#comment-91</guid>
		<description>Jest opensourcowy Ganttproject</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jest opensourcowy Ganttproject</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: marcin</title>
		<link>http://www.2minuty.pl/2007/09/16/gtd-w-pigulce-2-przetwarzaj/#comment-92</link>
		<dc:creator>marcin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 09:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2minuty.pl/2007/09/16/gtd-w-pigulce-2-przetwarzaj#comment-92</guid>
		<description>dziś zacząłem korzystać z http://www.toodledo.com i o tyle to dla mnie dobre  że nie mam problemów z synchronizacją zadań z komputera na telefon i odwrotnie^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dziś zacząłem korzystać z <a href="http://www.toodledo.com" rel="nofollow">http://www.toodledo.com</a> i o tyle to dla mnie dobre  że nie mam problemów z synchronizacją zadań z komputera na telefon i odwrotnie^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

